50er-Feuerdrachen-Cup
Samstag, 13. September 2014, ab 16.05 Uhr
Die ersten 10 Teams südlich und nördlich des Nord-Ostsee-Kanals sind bei diesem einmaligen 50er-Feuerdrachen-Cup dabei!
Termin | Samstag, 13. September 2014, 16.05 bis 17.35 Uhr |
Veranstalter | Canal-Cup Projekt GmbH |
Strecke | ca. 250 Meter – Vorentscheid in 10er Drachenbooten ca. 400 Meter – Wettkampf in 50er Drachenbooten |
Renn-/Bootsklasse | Fun-Mix-Klasse (Teilnahme ab 16 Jahren möglich) |
Modus | Vorentscheid Jeweils 10 Feuerwehren à 10 Personen nördlich und südlich des Nord-Ostsee-Kanals treten in 10er Drachenbooten gegeneinander an und ermitteln die je fünf besten Teams. Wettkampf Diese je fünf besten Teams nördlich und südlich des Nord-Ostsee-Kanals bilden jeweils ein 50er-Feuerdrachenboot, welche gegeneinander antreten und somit ein 50er-Siegerboot aus fünf Siegerteams hervorbringen. |
Boote und Steuerleute | Drachenboote und Steuerleute werden gestellt. |
Umkleiden | Wir stellen Ihnen ein Umkleidezelt zur Verfügung. Dieses wird im Backstagebereich der Veranstaltungsfläche im Kreishafen stehen (siehe Dokument). |
Verpflegung | Für Verpflegung jedes Teams ist im Aktionszelt von E.ON Hanse gesorgt. |
Startprämie | Jede antretende Mannschaft erhält 200,00 Euro Startprämie. |
Preise | Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. Die fünf Mannschaften des Gewinner-Bootes erhalten jeweils eine Prämie von weiteren 200,00 Euro. |
Informatiomem | Wolfgang Berndt, Mobil 0172 8402455, E-Mail w.berndt@canal-cup.com Holger Bauer, Mobil 0177 2745486, E-Mail bauer@lfv-sh.de |
Anmeldeschluss | Freitag, 29. August 2014 mit dem Anmeldeformular (siehe Dokument) |
Training | Eine Trainingsmöglichkeit in 10er oder 20er Booten kann individuell auf der Obereider erfolgen. Kontakt über Andreas Sick, E-Mail a.sick@drachenboot-rendsburg.de |
Wir freuen uns auf Euren Start und auf ein spannendes Rennen des ersten 50er Feuerdrachen-Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal! Genießt die einmalige Kulisse am Fuße der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke.
Mit sportlichen Grüßen
Detlef Radtke, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein
Florian Berndt, Canal-Cup-Projekt GmbH
Wolfgang Berndt, Canal-Cup-Projekt GmbH
Ergebnisse Finale
- Freiwillige Feuerwehr Kleinwiehe
Freiwillige Feuerwehr Breiholz
Freiwillige Feuerwehr Alt Duvenstedt
Freiwillige Feuerwehr Schwabstedt
Freiwillige Feuerwehr Groß Wittensee - Freiwillige Feuerwehr Stafstedt
Freiwillige Feuerwehr Koldenbüttel
Freiwillige Feuerwehr Bünsdorf
Freiwillige Feuerwehr Schwienhusen
Freiwillige Feuerwehr Schülp
Platzierungen aus den Vorläufen
Platz 11: Jugendfeuerwehr Hamdorf
Platz 12: Freiwillige Feuerwehr Fockbek
Platz 13: Freiwillige Feuerwehr Oldenburg i. H.