Bühnen- & Sportprogramm, Erlebnis-Meile
Die besten Ruder-Achter der Welt in Rendsburg
Infos zum SH Netz Cup 2023 sind in Vorbereitung …
30. September – 02. Oktober 2022 | Kreishafen Rendsburg
Der Eintritt ist an allen Tagen frei!

Freitag, 30. September 2022 | ||
17.00 | B | Bühnenprogramm NDR 1 Welle Nord & SH Magazin Moderation: Kristin Recke, DJ: Michael Meier |
17.15 | S | Stand-Up-Paddling-Wettkampf des TSV Borgstedt, anschließende Siegerehrung Moderation: Maike Jäger, Sebastian Franke |
19.30 | S | Stadtwerke SH Ergo-Cup der Internationalen Ruder-Achter Vorauswahl für den Ruder-Sprint-Cup |
20.00–24.00 | B | Bühnenprogramm NDR 1 Welle Nord & SH Magazin Live auf der NDR-Bühne: Freestyle (Coverband mit Rock-, Pop- & Partyklassikern) Stefanie Heinzmann (The Masked Singer, Sing my Song) |
22.00 | B | Offizielle Eröffnung durch Matthias Boxberger (Aufsichtsratsvorsitzender SH Netz), Janet Sönnichsen (Bürgermeisterin Stadt Rendsburg), Moritz Petri (Vorsitzender Deutscher Ruderverband) |
Samstag, 1. Oktober 2022 | ||
09.00 | S | Start SparkassenCanalTriathlon. Start/Ziel auf dem Platz vor der NDR-Bühne |
10.40 | B | Siegerehrung SparkassenCanalTriathlon mit Sören Abendroth (Vorstand der Sparkasse Mittelholstein AG) Moderation: Maike Jäger |
13.00 | S | 50er Drachenboot-Cup der Freiwilligen Feuerwehren, Vereine und Verbände, Wettkämpfe Moderation: Maike Jäger, Sebastian Franke |
14.00 | S | Ergo-Atemschutz-Cup der Freiwilligen Feuerwehren in Vollmontur (NDR-Bühne) |
16.00 | S | 50er Drachenboot-Cup Rennen um Platz 3 und 4 |
16.10 | S | Emil Frey Küstengarage Ruder-Sprint-Cup der Internationalen Achter über 400 Meter im Kreishafen, Livestream auf www.shz.de |
16.40 | S | 50er Drachenboot-Cup Rennen um Platz 1 und 2 |
16.55 | S | Ergo-Cup Steuerleute der Internationalen Achter (NDR-Bühne) |
17.00 | S B | Siegerehrungen der Nachmittagswettbewerbe (NDR-Bühne) |
18.00–24.00 | B | Bühnenprogramm NDR 1 Welle Nord & SH Magazin Moderation: Jan Bastick, DJ: Knuth Kossek Live ab 20:00 Uhr auf der NDR-Bühne: Moritz Garth (Newcomer) ClockClock (Sommerhit 2022: Sorry) |
Sonntag, 2. Oktober 2022 | ||
11.00 | S | Städte-Achter-Cup mit Nachwuchs-Rudermannschaften aus Schleswig-Holstein Moderation: Maike Jäger, Sebastian Franke |
12.00 | S | Fun-Achter-Cup Ruderrennen mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Sport Moderation: Maike Jäger, Sebastian Franke |
13.00 | S B | SH Netz Cup 2022 Rudermarathon der Internationalen Achter – Großer Preis des Landes Schleswig-Holstein Liveübertragung im NDR Fernsehen und vor Ort auf der Videowand an der NDR-Bühne im Kreishafen Moderation: Maike Jäger, Sebastian Franke |
14.00 | B | Bühnenprogramm NDR1 Welle Nord & SH Magazin Moderation: Horst Hoof, DJ Knuth Kossek |
14.15 | S B | Ergo-Cup für Schülerinnen und Schüler Rendsburgs schnellste Klasse und Rendsburgs schnellste Berufsschulklasse Moderation: Horst Hoof |
14.15 | S | Demonstration Coastal Rowing (Wildwasser-Variante des Ruderns) mit Mitgliedern der Nationalmannschaft Moderation: Maike Jäger, Sebastian Franke |
15.15 | B | „Kein Kind ohne Sport“ Übergabe der Starter-Pakete von Marion Blasig (stellv. Vorsitzende Sportjugend Schleswig-Holstein) – Die Starter-Pakete ermöglichen es den Sportvereinen, ihr neues Projekt zu starten oder ein bestehendes Engagement zu erweitern. |
15.45 | B | Live auf der NDR-Bühne: Sydney Youngblood (Song: If only I could) |
16.45 | B | Würdigungen und Siegerehrungen Städte-Achter-Cup, Internationale Ruder-Achter, Ergo-Cup für Schülerinnen und Schüler, Helferinnen und Helfer Übergabe 3. Platz Janet Sönnichsen (Bürgermeisterin Stadt Rendsburg) und Frank Repenning (Bereichsleiter Marketing und Vertrieb Stadtwerke SH) Übergabe 2. Platz Mandy Schmidt und Horst Hoof (NDR 1 Welle Nord), Mitglied der Chefredaktion sh:z Übergabe 1. Platz Matthias Boxberger (Aufsichtsratsvorsitzender SH Netz) |
B = Programm auf der NDR-Bühne | S = Sportprogramm Sprtarena Kreishafen
Erlebnis-Meile
Öffnungszeiten Stände: Samstag 10.00–18.00 Uhr | Sonntag 11.00–18.00 Uhr
Mit dabei: TSV Borgstedt (SUP) | Landessportverband SH | Stiftung Maximilian Reinelt Zentrum | Polizei, Revier RD | DRK | Wasserschutzpolizei (WSP) | Fahrsimulator Kreisverkehrswacht | Wirtschaftsministerium | Stadt Rendsburg | Round Table 68 | Deutsche Sporthilfe | LAG Eider- und Kanalregion RD e. V. | Borussia 93 Rendsburg e. V. | Basketball Rendsburg e. V. | Board Lab | Rettungsdienst-Kooperation SH | ASB Wünschewagen | SH Netz | Schleswig-Holsteinische Landesforsten | Sonnenkiefer | Kalkberg Rösterei | Katrin Zimmer Malerei | Keramikwerkstatt Dulli Engel | Handarbeit Walkowiak