12. Drachenboot Fun-Cup im Kreishafen Rendsburg am 14. September 2013
Liebe Drachenboot-Freunde,
vielen Dank für Euer Mitmachen beim 12. Drachenboot Fun-Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Es war ein schöner Tag mit euch – trotz Regen.
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Berndt und Andreas Sick
[button color=“yellow“ size=“xsmall“]D[/button] = Damen-Cup · [button color=“green“ size=“xsmall“]F[/button] = Fun-Cup · [button color=“red“ size=“xsmall“]M[/button] = Mixed-Cup · [button color=“blue“ size=“xsmall“]V[/button] = VIP-Cup
| Team | Cup | Finale |
|---|---|---|
| Liebestolle Kanalratten | [button color="green" size="xsmall"]F[/button] | [button color="green" size="xsmall"]7[/button] |
| Massive Hausdrachen | [button color="green" size="xsmall"]F[/button] | [button color="green" size="xsmall"]3[/button] |
| imland Drachenschwestern | [button color="yellow" size="xsmall"]D[/button] | [button color="yellow" size="xsmall"]2[/button] |
| Die Nobiskrüger | [button color="green" size="xsmall"]F[/button] | [button color="green" size="xsmall"]4[/button] |
| Straßendrachen | [button color="green" size="xsmall"]F[/button] | [button color="green" size="xsmall"]4[/button] |
| Die Kanalnixen | [button color="yellow" size="xsmall"]D[/button] | [button color="yellow" size="xsmall"]3[/button] |
| Die Nordlichter | [button color="red" size="xsmall"]M[/button] | [button color="red" size="xsmall"]5[/button] |
| Hobby Dragon | [button color="red" size="xsmall"]M[/button] | [button color="red" size="xsmall"]2[/button] |
| Schleswig-Holstein Netz AG | [button color="green" size="xsmall"]F[/button] | [button color="green" size="xsmall"]2[/button] |
| Spritzkolonne | [button color="red" size="xsmall"]M[/button] | [button color="red" size="xsmall"]6[/button] |
| Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis RD | [button color="green" size="xsmall"]F[/button] | [button color="green" size="xsmall"]6[/button] |
| WSA Drachen | [button color="red" size="xsmall"]M[/button] | [button color="red" size="xsmall"]4[/button] |
| Eidertigers Stadtwerke Rendsburg | [button color="red" size="xsmall"]M[/button] | [button color="red" size="xsmall"]3[/button] |
| Rückenwind | [button color="green" size="xsmall"]F[/button] | [button color="green" size="xsmall"]8[/button] |
| Amtsschimmel | [button color="green" size="xsmall"]F[/button] | [button color="green" size="xsmall"]5[/button] |
| Gesunde Drachen imland | [button color="green" size="xsmall"]F[/button] | [button color="green" size="xsmall"]1[/button] |
| Gasmolche Schwerin | [button color="red" size="xsmall"]M[/button] | [button color="red" size="xsmall"]1[/button] |
| Nordlicher Frauen | [button color="yellow" size="xsmall"]D[/button] | [button color="yellow" size="xsmall"]1[/button] |
| WSA Drachen | [button color="blue" size="xsmall"]V[/button] | [button color="blue" size="xsmall"]1[/button] |
| Unternehmensverband MH AG | [button color="blue" size="xsmall"]V[/button] | [button color="blue" size="xsmall"]2[/button] |
| E.ON Hanse | [button color="blue" size="xsmall"]V[/button] | [button color="blue" size="xsmall"]3[/button] |
Bei Fragen wendet euch gerne an den Rennleiter Andreas Sick unter a.sick@bbz-nok.de oder telefonisch unter 0152 33684833.
Dokumente
[button link=“http://www.eonhansecup.de/wordpress/dokumente/eonhansecup-drachenboot-ergebnis-2013.pdf“ color=“red“ size=“xsmall“]12. Drachenboot Fun-Cup Ergebnisse (pdf, 126 kB)[/button]
[button link=“http://www.eonhansecup.de/wordpress/dokumente/drachenboot-fun-cup-startliste-2013.pdf“ color=“red“ size=“xsmall“]Mannschaften und Startliste (pdf, 273 kB)[/button]
[button link=“http://www.eonhansecup.de/wordpress/dokumente/drachenboot-fun-cup-2013.pdf“ color=“red“ size=“xsmall“]Ausschreibung und Anmeldung (pdf, 1 MB)[/button]
