12. Drachenboot Fun-Cup im Kreishafen Rendsburg am 14. September 2013
Liebe Drachenboot-Freunde,
vielen Dank für Euer Mitmachen beim 12. Drachenboot Fun-Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Es war ein schöner Tag mit euch – trotz Regen.
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Berndt und Andreas Sick
D = Damen-Cup · F = Fun-Cup · M = Mixed-Cup · V = VIP-Cup
Team | Cup | Finale |
---|---|---|
Liebestolle Kanalratten | F | 7 |
Massive Hausdrachen | F | 3 |
imland Drachenschwestern | D | 2 |
Die Nobiskrüger | F | 4 |
Straßendrachen | F | 4 |
Die Kanalnixen | D | 3 |
Die Nordlichter | M | 5 |
Hobby Dragon | M | 2 |
Schleswig-Holstein Netz AG | F | 2 |
Spritzkolonne | M | 6 |
Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis RD | F | 6 |
WSA Drachen | M | 4 |
Eidertigers Stadtwerke Rendsburg | M | 3 |
Rückenwind | F | 8 |
Amtsschimmel | F | 5 |
Gesunde Drachen imland | F | 1 |
Gasmolche Schwerin | M | 1 |
Nordlicher Frauen | D | 1 |
WSA Drachen | V | 1 |
Unternehmensverband MH AG | V | 2 |
E.ON Hanse | V | 3 |
Bei Fragen wendet euch gerne an den Rennleiter Andreas Sick unter a.sick@bbz-nok.de oder telefonisch unter 0152 33684833.
Dokumente
12. Drachenboot Fun-Cup Ergebnisse (pdf, 126 kB) Mannschaften und Startliste (pdf, 273 kB) Ausschreibung und Anmeldung (pdf, 1 MB)